KRAFTOOL Cobalt, 12.0 х 151 мм, сталь М42, HSS-Co(8%), сверло по металлу (29656-12)
Код: 11028
Цена 1 225.54 руб./шт.
Оптовая цена 1 170.25 руб./шт.
Последнее изменение цены – 14.03.2025
Артикул: 29656-12
Производитель: Kraftool
Доставка производится по Москве и МО.
- Доставка до 3000 кг — 2400 рублей по Москве
- Въезд в ТТК и Садовое - дополнительная оплата
- Доставка по МО — рассчитываться индивидуально
Способы оплаты:
- Наличными курьеру при получении продукции
- Наличными в офисе компании
- Наличными в складе компании
- Банковский перевод
- Безналичный расчет (для юридических лиц)
- Банковская карта (Visa, Mastercard) на сайте
Сверла по металлу Кraftool сочетают в себе инновационную технологию и бескомпромиссное качество
Применение
Для сверления в сталях и материалах с пределом прочности при растяжении до 900 н/мм2
Преимущества
- 8% содержание кобальта существенно увеличивает рабочий ресурс
- Крестообразная подточка по DIN 1412C
- Быстрорежущая сталь М42
- Максимально точные отверстия
- Азотирование рабочих кромок
- Улучшенная форма спирали
Техническая информация
Артикул | Рабочая длина, мм | Общая длина, мм | Материал | Метод изготовления | Твердость, HRC | Угол у вершины, ° | Тип спирали | Тип хвостовика | Покрытие | Крестообразная подточка |
29656-1.5 | 18 | 40 | быстрорежущая сталь HSSCo (М42) | шлифование | 63-65 | 135 | Фрезерованная У-образная | цилиндрический хвостовик | сухая смазка | есть |
29656-10 | 87 | 133 | быстрорежущая сталь HSSCo (М42) | шлифование | 63-65 | 135 | Фрезерованная У-образная | цилиндрический хвостовик | сухая смазка | есть |
29656-10.5 | 87 | 133 | быстрорежущая сталь HSSCo (М42) | шлифование | 63-65 | 135 | Фрезерованная У-образная | цилиндрический хвостовик | сухая смазка | есть |
29656-11 | 94 | 142 | быстрорежущая сталь HSSCo (М42) | шлифование | 63-65 | 135 | Фрезерованная У-образная | цилиндрический хвостовик | сухая смазка | есть |
29656-12 | 101 | 151 | быстрорежущая сталь HSSCo (М42) | шлифование | 63-65 | 135 | Фрезерованная У-образная | цилиндрический хвостовик | сухая смазка | есть |
29656-13 | 101 | 151 | быстрорежущая сталь HSSCo (М42) | шлифование | 63-65 | 135 | Фрезерованная У-образная | цилиндрический хвостовик | сухая смазка | есть |
29656-2 | 24 | 49 | быстрорежущая сталь HSSCo (М42) | шлифование | 63-65 | 135 | Фрезерованная У-образная | цилиндрический хвостовик | сухая смазка | есть |
29656-2.5 | 30 | 57 | быстрорежущая сталь HSSCo (М42) | шлифование | 63-65 | 135 | Фрезерованная У-образная | цилиндрический хвостовик | сухая смазка | есть |
29656-3 | 33 | 61 | быстрорежущая сталь HSSCo (М42) | шлифование | 63-65 | 135 | Фрезерованная У-образная | цилиндрический хвостовик | сухая смазка | есть |
29656-3.3 | 36 | 65 | быстрорежущая сталь HSSCo (М42) | шлифование | 63-65 | 135 | Фрезерованная У-образная | цилиндрический хвостовик | сухая смазка | есть |
29656-3.5 | 39 | 70 | быстрорежущая сталь HSSCo (М42) | шлифование | 63-65 | 135 | Фрезерованная У-образная | цилиндрический хвостовик | сухая смазка | есть |
29656-4 | 43 | 75 | быстрорежущая сталь HSSCo (М42) | шлифование | 63-65 | 135 | Фрезерованная У-образная | цилиндрический хвостовик | сухая смазка | есть |
29656-4.2 | 43 | 75 | быстрорежущая сталь HSSCo (М42) | шлифование | 63-65 | 135 | Фрезерованная У-образная | цилиндрический хвостовик | сухая смазка | есть |
29656-4.5 | 47 | 80 | быстрорежущая сталь HSSCo (М42) | шлифование | 63-65 | 135 | Фрезерованная У-образная | цилиндрический хвостовик | сухая смазка | есть |
29656-5 | 52 | 86 | быстрорежущая сталь HSSCo (М42) | шлифование | 63-65 | 135 | Фрезерованная У-образная | цилиндрический хвостовик | сухая смазка | есть |
29656-5.5 | 57 | 93 | быстрорежущая сталь HSSCo (М42) | шлифование | 63-65 | 135 | Фрезерованная У-образная | цилиндрический хвостовик | сухая смазка | есть |
29656-6 | 63 | 93 | быстрорежущая сталь HSSCo (М42) | шлифование | 63-65 | 135 | Фрезерованная У-образная | цилиндрический хвостовик | сухая смазка | есть |
29656-6.5 | 69 | 109 | быстрорежущая сталь HSSCo (М42) | шлифование | 63-65 | 135 | Фрезерованная У-образная | цилиндрический хвостовик | сухая смазка | есть |
29656-7 | 69 | 109 | быстрорежущая сталь HSSCo (М42) | шлифование | 63-65 | 135 | Фрезерованная У-образная | цилиндрический хвостовик | сухая смазка | есть |
29656-7.5 | 75 | 117 | быстрорежущая сталь HSSCo (М42) | шлифование | 63-65 | 135 | Фрезерованная У-образная | цилиндрический хвостовик | сухая смазка | есть |
29656-8 | 75 | 117 | быстрорежущая сталь HSSCo (М42) | шлифование | 63-65 | 135 | Фрезерованная У-образная | цилиндрический хвостовик | сухая смазка | есть |
29656-8.5 | 81 | 117 | быстрорежущая сталь HSSCo (М42) | шлифование | 63-65 | 135 | Фрезерованная У-образная | цилиндрический хвостовик | сухая смазка | есть |
29656-9 | 81 | 125 | быстрорежущая сталь HSSCo (М42) | шлифование | 63-65 | 135 | Фрезерованная У-образная | цилиндрический хвостовик | сухая смазка | есть |
29656-9.5 | 87 | 133 | быстрорежущая сталь HSSCo (М42) | шлифование | 63-65 | 135 | Фрезерованная У-образная | цилиндрический хвостовик | сухая смазка | есть |
Профессионалы рекомендуют: